āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-0.51%
5 āļ§āļąāļ
-4.11%
1 āđāļāļ·āļāļ
+3.38%
6 āđāļāļ·āļāļ
+14.24%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+7.33%
1 āļāļĩ
-0.59%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| First Beijing Investment Limited | 5.25% |
| GIC Private Limited | 3.24% |
| Aspex Management (HK) Limited | 2.93% |
| Tigerstep Development, Ltd. | 1.93% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 13.83% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 9.32% |
| Hedge Fund | 7.06% |
| Research Firm | 4.07% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ