āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-3.13%
5 āļ§āļąāļ
+9.15%
1 āđāļāļ·āļāļ
+45.92%
6 āđāļāļ·āļāļ
-15.00%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-44.98%
1 āļāļĩ
-14.36%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 7.60% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 5.34% |
| State Street Investment Management (US) | 5.23% |
| American Century Investment Management, Inc. | 4.73% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 37.35% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 31.07% |
| Hedge Fund | 8.77% |
| Research Firm | 3.93% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ