āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-0.67%
5 āļ§āļąāļ
+1.41%
1 āđāļāļ·āļāļ
-7.22%
6 āđāļāļ·āļāļ
+11.35%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+25.10%
1 āļāļĩ
+13.26%




| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Brown (William E) | 14.37% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13.38% |
| Allspring Global Investments, LLC | 8.33% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 6.73% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 49.62% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 35.69% |
| Individual Investor | 15.97% |
| Hedge Fund | 6.30% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ