วันนี้
-4.46%
5 วัน
+0.67%
1 เดือน
+7.91%
6 เดือน
-3.23%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-14.29%
1 ปี
-37.76%


| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Capital World Investors | 6.47% |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 4.91% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.22% |
| Russell Investments Trust Company | 3.08% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 15.74% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 7.43% |
| Individual Investor | 7.11% |
| Hedge Fund | 5.64% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง