āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-6.32%
5 āļ§āļąāļ
-8.16%
1 āđāļāļ·āļāļ
-23.04%
6 āđāļāļ·āļāļ
-27.88%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-43.18%
1 āļāļĩ
-69.17%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Mann (Paul Elliot) | 6.03% |
| Encompass Capital Advisors, LLC | 5.09% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4.92% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.02% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 26.28% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 14.00% |
| Hedge Fund | 13.02% |
| Individual Investor | 10.00% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ