WGO ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง10/21/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)0.34
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)645.10M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Winnebago Industries Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Winnebago Industries Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Winnebago Industries Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Winnebago Industries Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 12/2026 | 0.34/0.47 | 645.10M/660.08M | -26.49% | -2.27% |
| 6/25/2026 | 09/2026 | 0.51/0.76 | 698.70M/755.67M | -32.46% | -7.54% |
| 3/25/2026 | 06/2026 | 0.17/0.24 | 657.40M/627.13M | -28.71% | 4.83% |
| 12/19/2025 | 03/2026 | 0.19/0.13 | 702.70M/629.92M | 46.72% | 11.55% |
| 10/22/2025 | 12/2025 | 0.49/0.53 | 777.30M/727.82M | -7.69% | 6.80% |
| 6/25/2025 | 09/2025 | 0.63/0.79 | 775.10M/774.81M | -20.66% | 0.04% |
| 3/27/2025 | 06/2025 | -0.01/0.13 | 620.20M/616.66M | -110.91% | 0.57% |
| 12/20/2024 | 03/2025 | -0.18/0.20 | 625.60M/672.23M | -190.81% | -6.94% |
์๋ค๋ฐ๊ณ ์ธ๋์คํธ๋ฆฌ(WGO) 2026ํ๊ณ์ฐ๋ 4๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ์ฝ: 2027ํ๊ณ์ฐ๋ EPS ์ฑ์ฅ ์ ๋ง