TTAN ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง9/8/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)-0.26
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)292.76M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ ServiceTitan Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ ServiceTitan Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ServiceTitan Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ ServiceTitan Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/2026 | 06/2027 | -0.26/0.35 | 292.76M/285.96M | -174.41% | 2.38% |
| 6/4/2026 | 03/2027 | -0.24/0.27 | 268.82M/256.67M | -189.06% | 4.74% |
| 3/12/2026 | 12/2026 | -0.44/0.18 | 253.99M/245.48M | -349.25% | 3.47% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | -0.42/0.15 | 249.16M/238.54M | -378.36% | 4.46% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | -0.35/0.18 | 242.12M/229.51M | -299.69% | 5.50% |
| 6/5/2025 | 03/2026 | -0.51/0.12 | 215.69M/208.65M | -516.80% | 3.38% |
| 3/13/2025 | 12/2025 | -1.99/0.03 | 209.28M/200.11M | -7783.22% | 4.58% |
| 1/13/2025 | 09/2025 | -0.68/-0.03 | 199.28M/198.52M | -2370.76% | 0.38% |
์๋น์คํ์ดํ(TTAN) 2027 ํ๊ณ์ฐ๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ๋งค์ถ 21% ์ฆ๊ฐ, Max ์ฐ์ ์ถ์ง