SAIA ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง10/29/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)3.41
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)982.45M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Saia Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Saia Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Saia Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Saia Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 3.41/3.30 | 982.45M/963.08M | 3.42% | 2.01% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 3.52/3.38 | 956.49M/953.21M | 4.18% | 0.34% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.86/1.82 | 806.23M/788.00M | 2.61% | 2.31% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 1.78/1.90 | 789.95M/773.98M | -6.60% | 2.06% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 3.23/2.54 | 839.64M/827.55M | 26.97% | 1.46% |
| 7/25/2025 | 06/2025 | 2.67/2.39 | 817.12M/810.78M | 11.58% | 0.78% |
| 4/25/2025 | 03/2025 | 1.86/2.76 | 787.58M/810.94M | -32.44% | -2.88% |
| 2/3/2025 | 12/2024 | 2.85/2.79 | 788.95M/786.52M | 2.16% | 0.31% |
์ฌ์ด์(SAIA) 2026๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ฝํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ๋งค์ถ 17% ์ฆ๊ฐ, 2์ต 5,000๋ง ๋ฌ๋ฌ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์