์ค๋
-2.88%
5์ผ
-11.33%
1๊ฐ์
-6.56%
6๊ฐ์
+58.46%
์ฌํด ํ์ฌ๊น์ง
+151.31%
1๋
+169.51%

๋ง์ผํธ๋ด(RNG) 2026๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํํ: AI ARR 4์ต ๋ฌ๋ฌ ๋ํ, ์์ฌํ๊ธํ๋ฆ ์ ๋ง์น ์ํฅ


| ์ฃผ์ฃผ | ๋น์จ |
|---|---|
| Capital World Investors | 15.85% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 9.77% |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 8.29% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.08% |
| ์ฃผ์ฃผ ์ ํ | ๋น์จ |
|---|---|
| Investment Advisor | 60.18% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 37.08% |
| Hedge Fund | 10.58% |
| Research Firm | 3.89% |
๊ด๋ จ ์ํ