FUFU ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง8/17/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)-0.12
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)42.76M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ BitFuFu Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ BitFuFu Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ BitFuFu Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ BitFuFu Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/2026 | 06/2026 | -0.12/0.03 | 42.76M/91.17M | -561.64% | -53.10% |
| 5/29/2026 | 03/2026 | -0.21/0.03 | 72.66M/90.97M | -886.88% | -20.12% |
| 3/20/2026 | 12/2025 | -0.44/-0.01 | 103.42M/103.62M | -2824.33% | -0.19% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | 0.07/0.04 | 180.67M/133.43M | 55.91% | 35.41% |
| 8/15/2025 | 06/2025 | 0.29/0.06 | 115.39M/123.67M | 351.00% | -6.69% |
| 6/5/2025 | 03/2025 | -0.10/0.04 | 78.04M/99.81M | -395.54% | -21.81% |
| 3/25/2025 | 12/2024 | 0.14/-0.03 | 99.16M/99.28M | 554.97% | -0.12% |
| 11/5/2024 | 09/2024 | -0.03/-- | 90.34M/-- | -- | -- |
๋นํธํธํธ(FUFU) 2026๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ์ปจํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ์์์ค 2,050๋ง ๋ฌ๋ฌ ๊ธฐ๋ก ์ ์์ฒด ์ฑ๊ตด ํ์ฅ