ETON ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง8/13/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)0.42
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)37.59M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Eton Pharmaceuticals Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Eton Pharmaceuticals Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Eton Pharmaceuticals Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Eton Pharmaceuticals Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.42/0.10 | 37.59M/27.12M | 298.91% | 38.61% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.06/0.09 | 24.27M/22.31M | -36.72% | 8.76% |
| 3/19/2026 | 12/2025 | 0.06/0.09 | 21.28M/20.58M | -38.88% | 3.41% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.07/0.09 | 22.46M/20.47M | -179.61% | 9.70% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.10/-0.04 | 18.93M/16.71M | -162.12% | 13.26% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | -0.06/0.05 | 17.28M/15.13M | -209.64% | 14.22% |
| 3/18/2025 | 12/2024 | -0.02/-0.00 | 11.65M/10.53M | -587.09% | 10.60% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | 0.02/-0.01 | 10.32M/9.70M | 342.10% | 6.48% |
์ดํค ํ๋ง์ํฐ์ปฌ์ค(ETON) 2026๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ๋งค์ถ 99% ์ฆ๊ฐ, ๊ฐ์ด๋์ค ์ํฅ