BBY 최신 분기 수익
발표 날짜8/27/2026
EPS 실제(미국 달러)1.49
수익 실제(미국 달러)9.78B
이 페이지는 최신 Best Buy Co Inc 수익 보고서, 다가오는 Best Buy Co Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Best Buy Co Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Best Buy Co Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | 1.49/1.38 | 9.78B/9.59B | 8.03% | 1.94% |
| 5/28/2026 | 03/2027 | 1.31/1.23 | 8.94B/8.83B | 6.91% | 1.23% |
| 3/3/2026 | 12/2026 | 2.58/2.47 | 13.81B/13.88B | 4.59% | -0.45% |
| 11/25/2025 | 09/2026 | 0.66/1.31 | 9.67B/9.59B | -49.21% | 0.86% |
| 8/28/2025 | 06/2026 | 0.88/1.21 | 9.44B/9.24B | -27.42% | 2.20% |
| 5/29/2025 | 03/2026 | 0.95/1.09 | 8.77B/8.81B | -12.63% | -0.52% |
| 3/4/2025 | 12/2025 | 0.55/2.40 | 13.95B/13.70B | -77.18% | 1.79% |
| 11/26/2024 | 09/2025 | 1.27/1.29 | 9.45B/9.63B | -1.81% | -1.96% |
베스트바이(BBY) 2027 회계연도 2분기 실적 컨퍼런스 콜: 동일 점포 매출 4.1% 증가로 가이던스 상향