財æ°ãµãŒãã¹PMI
財æ°ãµãŒãã¹PMI
ææ°çºè¡šNov 4, 2026 1:45 AM
åå51.6
äºæž¬--
å®çžŸ50.8
éèŠåºŠ
îîî
次åã®çºè¡šDec 3, 2026 1:45 AM
ããŒã¿ãœãŒã¹S&P Global
å®çžŸãšäºæž¬
î¢2024/11/07~2026/11/07î®
2幎î®
1幎
2幎
3幎
éå»ããŒã¿
| çºè¡šæ¥ | å®çžŸ | åå | äºæž¬ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 50.8 | 51.6 | -- |
| 2026-09-30 | 51.6 | 51.4 | -- |
| 2026-09-03 | 51.4 | -- | -- |
| 2026-08-05 | 50.4 | 54.1 | -- |
| 2026-07-03 | 54.1 | -- | -- |
| 2026-06-03 | 54.4 | -- | -- |
| 2026-05-06 | 52.6 | 52.1 | -- |
| 2026-04-03 | 52.1 | -- | -- |
| 2026-03-04 | 56.7 | -- | -- |
| 2026-02-04 | 52.3 | -- | -- |
ããã«èŠã

