PSN Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/28/2026
BPA real (USD)0.51
Ingresos reales (USD)1.65B
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Parsons Corp, incluyendo el último informe de resultados de Parsons Corp, la próxima fecha de resultados de Parsons Corp, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Parsons Corp.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.51/0.79 | 1.65B/1.63B | -35.43% | 1.18% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | -0.14/0.76 | 1.58B/1.62B | -118.81% | -2.56% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.49/0.69 | 1.49B/1.51B | -27.96% | -1.50% |
| 2/11/2026 | 12/2025 | 0.52/0.79 | 1.60B/1.67B | -34.21% | -3.84% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.60/0.75 | 1.62B/1.67B | -20.03% | -2.62% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.52/0.74 | 1.58B/1.60B | -30.09% | -0.84% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 0.62/0.74 | 1.55B/1.63B | -16.48% | -4.41% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | 1.89/0.91 | 1.73B/1.76B | 107.08% | -1.32% |
Conferencia de resultados del Q3 de 2026 de Parsons (PSN): margen récord, cartera de pedidos de 9.400 millones de dólares