POCI Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio9/28/2026
BPA real (USD)-0.01
Ingresos reales (USD)8.77M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Precision Optics Corporation Inc, incluyendo el último informe de resultados de Precision Optics Corporation Inc, la próxima fecha de resultados de Precision Optics Corporation Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Precision Optics Corporation Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/28/2026 | 12/2026 | -0.01/-0.06 | 8.77M/7.15M | 84.13% | 22.75% |
| 5/13/2026 | 09/2026 | -0.01/-- | 8.71M/-- | -- | -- |
| 2/19/2026 | 06/2026 | -0.23/-- | 7.37M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 03/2026 | -0.21/-- | 6.68M/-- | -- | -- |
| 9/29/2025 | 12/2025 | -0.18/-- | 6.18M/-- | -- | -- |
| 5/15/2025 | 09/2025 | -0.30/-- | 4.19M/-- | -- | -- |
| 2/13/2025 | 06/2025 | -0.15/-- | 4.53M/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 03/2025 | -0.21/-- | 4.20M/-- | -- | -- |
Conferencia de resultados del T4 del ejercicio fiscal 2026 de Precision Optics (POCI): ingresos récord y previsiones para el ejercicio fiscal 2027