Hoy
-1.94%
5 Días
-12.47%
1 mes
-17.22%
6 Meses
-25.69%
Año hasta la fecha
-10.04%
Un año
-0.80%


| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| Sergey (Brin) | 6.59% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 5.54% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4.17% |
| State Street Investment Management (US) | 3.43% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor | 36.17% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 16.32% |
| Individual Investor | 6.67% |
| Research Firm | 2.01% |
Instrumentos Relacionados