JG Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/20/2026
BPA real (USD)0.05
Ingresos reales (USD)15.06M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Aurora Mobile Ltd, incluyendo el último informe de resultados de Aurora Mobile Ltd, la próxima fecha de resultados de Aurora Mobile Ltd, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Aurora Mobile Ltd.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | 0.05/-- | 15.06M/-- | -- | -- |
| 5/27/2026 | 03/2026 | 0.02/-- | 13.76M/-- | -- | -- |
| 3/12/2026 | 12/2025 | 0.07/-- | 15.31M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.00/-- | 12.81M/-- | -- | -- |
| 8/28/2025 | 06/2025 | -0.00/-- | 12.60M/-- | -- | -- |
| 5/30/2025 | 03/2025 | -0.06/-- | 12.36M/-- | -- | -- |
| 3/13/2025 | 12/2024 | -0.02/-- | 12.86M/-- | -- | -- |
| 11/15/2024 | 09/2024 | -0.06/-- | 10.93M/-- | -- | -- |
Conferencia de resultados del Q2 de 2026 de Aurora Mobile (JG): los ingresos superan los 100 millones de RMB