HFWA Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/22/2026
BPA real (USD)0.46
Ingresos reales (USD)76.19M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Heritage Financial Corp, incluyendo el último informe de resultados de Heritage Financial Corp, la próxima fecha de resultados de Heritage Financial Corp, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Heritage Financial Corp.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.46/0.51 | 70.17M/86.11M | -9.01% | -18.51% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 0.43/0.47 | 72.05M/86.31M | -9.22% | -16.52% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 0.49/0.46 | 70.72M/80.32M | 7.65% | -11.96% |
| 1/22/2026 | 12/2025 | 0.65/0.56 | 60.70M/66.09M | 16.80% | -8.16% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 0.56/0.55 | 59.88M/65.26M | 3.53% | -8.24% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 0.36/0.49 | 50.69M/63.48M | -27.41% | -20.16% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.41/0.45 | 51.53M/61.75M | -9.28% | -16.54% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 0.35/0.45 | 50.71M/60.68M | -22.97% | -16.43% |
Conferencia de resultados del 3T de 2026 de Heritage Financial (HFWA): el NIM alcanza el 4.05%