EFSC Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/21/2026
BPA real (USD)1.15
Ingresos reales (USD)185.50M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Enterprise Financial Services Corp, incluyendo el último informe de resultados de Enterprise Financial Services Corp, la próxima fecha de resultados de Enterprise Financial Services Corp, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Enterprise Financial Services Corp.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 1.15/1.39 | 185.63M/193.09M | -17.01% | -3.87% |
| 7/31/2026 | 06/2026 | 1.10/1.34 | 177.86M/189.19M | -17.85% | -5.99% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 1.31/1.30 | 175.08M/183.89M | 1.18% | -4.79% |
| 1/26/2026 | 12/2025 | 1.46/1.34 | 175.29M/185.79M | 8.43% | -5.65% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.20/1.29 | 165.71M/176.51M | -7.55% | -6.12% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 1.36/1.21 | 160.70M/165.99M | 12.96% | -3.18% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 1.33/1.17 | 155.26M/162.83M | 13.24% | -4.65% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 1.29/1.18 | 154.37M/160.61M | 9.75% | -3.88% |
Teleconferencia de resultados del T3 de 2026 de EFSC: Fuerte crecimiento compensado por los costos crediticios