BOH Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/26/2026
BPA real (USD)1.50
Ingresos reales (USD)177.73M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Bank of Hawaii Corp, incluyendo el último informe de resultados de Bank of Hawaii Corp, la próxima fecha de resultados de Bank of Hawaii Corp, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Bank of Hawaii Corp.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | 1.50/1.51 | 177.73M/202.60M | -0.65% | -12.27% |
| 7/27/2026 | 06/2026 | 1.48/1.46 | 175.61M/199.38M | 1.41% | -11.92% |
| 4/20/2026 | 03/2026 | 1.32/1.33 | 172.54M/193.52M | -0.93% | -10.84% |
| 1/26/2026 | 12/2025 | 1.40/1.26 | 151.97M/184.40M | 11.05% | -17.59% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.21/1.17 | 160.60M/180.94M | 3.24% | -11.24% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 1.07/1.05 | 152.60M/178.24M | 1.64% | -14.39% |
| 4/21/2025 | 03/2025 | 0.98/0.89 | 148.35M/169.24M | 9.89% | -12.34% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 0.86/0.84 | 140.99M/163.82M | 2.69% | -13.94% |
Conferencia de resultados del T3 de 2026 de Bank of Hawaii (BOH): El NIM se expande por décimo trimestre