ADP Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/28/2026
BPA real (USD)2.84
Ingresos reales (USD)5.49B
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Automatic Data Processing Inc, incluyendo el último informe de resultados de Automatic Data Processing Inc, la próxima fecha de resultados de Automatic Data Processing Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Automatic Data Processing Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 03/2027 | 2.84/2.77 | 5.49B/5.48B | 2.57% | 0.27% |
| 7/29/2026 | 12/2026 | 2.45/2.59 | 5.47B/5.44B | -5.40% | 0.67% |
| 4/29/2026 | 09/2026 | 3.39/3.29 | 5.94B/5.85B | 2.82% | 1.53% |
| 1/28/2026 | 06/2026 | 2.63/2.57 | 5.36B/5.34B | 2.22% | 0.41% |
| 10/29/2025 | 03/2026 | 2.50/2.44 | 5.18B/5.14B | 2.55% | 0.78% |
| 7/30/2025 | 12/2025 | 2.24/2.23 | 5.13B/5.04B | 0.63% | 1.64% |
| 4/30/2025 | 09/2025 | 3.07/2.97 | 5.55B/5.49B | 3.23% | 1.11% |
| 1/29/2025 | 06/2025 | 2.36/2.29 | 5.05B/4.97B | 3.07% | 1.57% |
Conferencia de resultados del 1T del año fiscal 2027 de ADP: se elevan las previsiones de ingresos y BPA