VTSI Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.02
Tatsächlicher Umsatz (USD)5.76M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu VirTra Inc, einschließlich des neuesten VirTra Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von VirTra Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von VirTra Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.02/-0.10 | 5.76M/3.54M | 76.78% | 62.60% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -0.12/-0.13 | 3.47M/2.73M | 7.08% | 27.16% |
| 3/26/2026 | 12/2025 | -0.07/-0.03 | 2.91M/5.37M | -133.77% | -45.79% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -0.03/0.04 | 5.35M/6.99M | -186.20% | -23.48% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | 0.02/0.02 | 6.98M/6.34M | -22.15% | 10.09% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.11/-0.07 | 7.16M/5.46M | 261.79% | 31.26% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -0.14/0.04 | 4.70M/7.45M | -499.40% | -36.93% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | 0.05/0.01 | 7.48M/6.50M | 247.80% | 15.10% |
VirTra (VTSI) Earnings Call Q2 2026: Umsatz steigt, Auftragsbestand erreicht 24,9 Mio. USD