VICR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/20/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.37
Tatsächlicher Umsatz (USD)327.62M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Vicor Corp, einschließlich des neuesten Vicor Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Vicor Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Vicor Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 09/2026 | 1.37/1.29 | 197.11M/183.53M | 6.14% | 7.40% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 1.08/0.64 | 143.35M/138.38M | 68.42% | 3.60% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 0.45/0.36 | 112.97M/109.05M | 26.24% | 3.59% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | 1.03/0.44 | 107.26M/107.78M | 135.57% | -0.47% |
| 10/21/2025 | 09/2025 | 0.63/0.14 | 110.42M/95.40M | 351.75% | 15.75% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.92/0.14 | 96.05M/96.43M | 553.74% | -0.40% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.06/0.29 | 93.97M/96.63M | -80.64% | -2.76% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | 0.23/0.20 | 96.17M/91.03M | 10.67% | 5.64% |
Vicor (VICR) Q3 2026 Earnings Call: Lizenzwachstum und Fab-2-Expansion