URI Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/21/2026
Tatsächliches EPS (USD)14.80
Tatsächlicher Umsatz (USD)4.89B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu United Rentals Inc, einschließlich des neuesten United Rentals Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von United Rentals Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von United Rentals Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 14.80/13.92 | 4.89B/4.70B | 6.31% | 4.10% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 12.04/11.53 | 4.41B/4.22B | 4.41% | 4.48% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 8.44/8.97 | 3.98B/3.88B | -5.90% | 2.79% |
| 1/28/2026 | 12/2025 | 10.30/11.78 | 4.21B/4.26B | -12.52% | -1.22% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 10.93/12.30 | 4.23B/4.16B | -11.17% | 1.57% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 9.58/10.54 | 3.94B/3.90B | -9.10% | 1.03% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 7.93/8.83 | 3.72B/3.60B | -10.18% | 3.25% |
| 1/29/2025 | 12/2024 | 10.50/11.65 | 4.09B/3.94B | -9.80% | 4.03% |
United Rentals (URI) Q3 2026 Earnings Call: Rekordergebnisse und angehobene Prognose