UNP Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/22/2026
Tatsächliches EPS (USD)3.50
Tatsächlicher Umsatz (USD)7.20B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Union Pacific Corp, einschließlich des neuesten Union Pacific Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Union Pacific Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Union Pacific Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 3.50/3.47 | 7.20B/7.12B | 0.68% | 1.01% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 3.36/3.24 | 6.86B/6.71B | 3.54% | 2.25% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 2.87/2.86 | 6.22B/6.20B | 0.21% | 0.32% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 3.12/2.87 | 6.08B/6.12B | 8.63% | -0.55% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 3.02/2.99 | 6.24B/6.25B | 0.83% | -0.02% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 3.16/2.91 | 6.15B/6.16B | 8.48% | -0.17% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 2.71/2.75 | 6.03B/6.08B | -1.59% | -0.92% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 2.92/2.78 | 6.12B/6.14B | 4.72% | -0.36% |
Union Pacific (UNP) Q3 2026 Earnings Call: Gewinn je Aktie plus 15 %, Fusion im Fokus