PTRN Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/4/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.18
Tatsächlicher Umsatz (USD)885.85M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Pattern Group Inc, einschließlich des neuesten Pattern Group Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Pattern Group Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Pattern Group Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | 0.18/0.15 | 885.85M/854.59M | 20.67% | 3.66% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.16/0.12 | 876.77M/817.15M | 33.99% | 7.30% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 0.17/0.10 | 773.73M/715.90M | 65.20% | 8.08% |
| 3/5/2026 | 12/2025 | 0.16/0.10 | 723.10M/686.83M | 67.91% | 5.28% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -2.19/-2.49 | 639.65M/572.66M | 11.87% | 11.70% |
| 9/19/2025 | 06/2025 | 0.09/0.13 | 598.15M/598.15M | -28.17% | 0.00% |
| 6/2/2025 | 03/2025 | --/-- | 540.41K/540.32M | -- | -99.90% |
Pattern (PTRN) Q3 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 38 %, Gesamtjahresausblick angehoben