PNW Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/3/2026
Tatsächliches EPS (USD)3.58
Tatsächlicher Umsatz (USD)1.97B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Pinnacle West Capital Corp, einschließlich des neuesten Pinnacle West Capital Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Pinnacle West Capital Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Pinnacle West Capital Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 3.58/3.31 | 1.97B/1.90B | 8.29% | 3.82% |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 1.47/1.47 | 1.46B/1.39B | 0.46% | 4.73% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | 0.27/-0.01 | 1.15B/1.09B | 2360.50% | 5.44% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 0.13/0.04 | 1.13B/1.17B | 216.11% | -3.61% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | 3.45/3.12 | 1.82B/1.80B | 10.86% | 1.29% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 1.61/1.59 | 1.36B/1.35B | 1.34% | 0.58% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | -0.04/0.02 | 1.03B/999.98M | -316.93% | 3.23% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | -0.06/-0.14 | 1.10B/1.04B | 58.12% | 5.25% |
Pinnacle West (PNW) Ergebniskonferenz Q3 2026: Prognose dank 9,5 % Umsatzwachstum angehoben