PD Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/27/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.06
Tatsächlicher Umsatz (USD)124.44M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu PagerDuty Inc, einschließlich des neuesten PagerDuty Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von PagerDuty Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von PagerDuty Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | 0.06/0.31 | 124.44M/123.21M | -80.07% | 0.99% |
| 5/28/2026 | 03/2027 | 0.13/0.25 | 120.97M/119.51M | -47.42% | 1.22% |
| 3/12/2026 | 12/2026 | 0.13/0.24 | 124.78M/123.15M | -48.88% | 1.33% |
| 11/25/2025 | 09/2026 | 1.72/0.25 | 124.55M/125.00M | 590.23% | -0.37% |
| 9/3/2025 | 06/2026 | 0.11/0.21 | 123.41M/123.64M | -49.48% | -0.18% |
| 5/29/2025 | 03/2026 | -0.07/0.19 | 119.81M/119.12M | -137.33% | 0.57% |
| 3/13/2025 | 12/2025 | -0.12/0.16 | 121.45M/119.77M | -172.61% | 1.40% |
| 11/26/2024 | 09/2025 | -0.07/0.17 | 118.95M/116.52M | -143.17% | 2.08% |
PagerDuty (PD) Earnings Call zu Q2 GJ2027: ARR übersteigt 500 Millionen USD, Margenausblick angehoben