KARO Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/19/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.58
Tatsächlicher Umsatz (USD)99.88M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Karooooo Ltd, einschließlich des neuesten Karooooo Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Karooooo Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Karooooo Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2026 | 06/2027 | 0.58/0.56 | 99.88M/95.72M | 2.35% | 4.34% |
| 7/15/2026 | 03/2027 | 0.59/0.53 | 95.86M/90.27M | 10.85% | 6.19% |
| 5/13/2026 | 12/2026 | 0.45/0.52 | 88.33M/86.18M | -13.94% | 2.50% |
| 1/20/2026 | 09/2026 | 0.50/0.47 | 85.91M/81.98M | 6.65% | 4.80% |
| 10/14/2025 | 06/2026 | 0.45/0.47 | 77.31M/78.76M | -3.91% | -1.83% |
| 7/22/2025 | 03/2026 | 0.48/0.47 | 72.77M/76.44M | 1.09% | -4.79% |
| 5/14/2025 | 12/2025 | 0.43/0.42 | 66.78M/71.64M | 4.09% | -6.77% |
| 1/14/2025 | 09/2025 | 0.43/0.42 | 61.33M/69.99M | 0.65% | -12.37% |
Karooooo (KARO) Earnings Call zu Q2 FY2027: Abonnementswachstum beschleunigt sich