INOD Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/5/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.30
Tatsächlicher Umsatz (USD)95.62M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Innodata Inc, einschließlich des neuesten Innodata Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Innodata Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Innodata Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | 0.30/0.17 | 95.62M/83.32M | 77.73% | 14.76% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 0.43/0.21 | 92.14M/86.31M | 103.12% | 6.75% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | 0.46/0.08 | 90.10M/76.46M | 506.19% | 17.83% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.27/0.21 | 72.38M/69.47M | 30.33% | 4.19% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 0.26/0.14 | 62.55M/59.78M | 91.19% | 4.63% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.23/0.14 | 58.39M/56.35M | 66.39% | 3.63% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | 0.25/0.17 | 58.34M/57.65M | 42.17% | 1.21% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | 0.34/0.21 | 59.18M/53.02M | 60.01% | 11.63% |
Innodata (INOD) Q3 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 53 %, Prognose angehoben