GWRE Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/3/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.65
Tatsächlicher Umsatz (USD)1.48B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Guidewire Software Inc, einschließlich des neuesten Guidewire Software Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Guidewire Software Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Guidewire Software Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 12/2026 | 0.38/0.94 | 144.35M/402.21M | -59.86% | -64.11% |
| 6/4/2026 | 09/2026 | 0.20/0.74 | 372.54M/355.95M | -73.71% | 4.66% |
| 3/5/2026 | 06/2026 | 0.71/0.77 | 359.10M/341.74M | -8.35% | 5.08% |
| 12/3/2025 | 03/2026 | 0.37/0.61 | 332.64M/316.62M | -39.74% | 5.06% |
| 9/4/2025 | 12/2025 | 0.62/0.63 | 356.57M/337.86M | -3.01% | 5.54% |
| 6/3/2025 | 09/2025 | 0.55/0.46 | 293.51M/284.40M | 18.35% | 3.20% |
| 3/6/2025 | 06/2025 | -0.45/0.52 | 289.48M/285.54M | -186.13% | 1.38% |
| 12/5/2024 | 03/2025 | 0.11/0.30 | 262.90M/252.95M | -63.39% | 3.94% |
Guidewire (GWRE) Earnings Call zu Q4 des Geschäftsjahres 2026: ARR-Wachstum, KI-Dynamik und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027