FSUN Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/26/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.83
Tatsächlicher Umsatz (USD)170.69M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Firstsun Capital Bancorp, einschließlich des neuesten Firstsun Capital Bancorp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Firstsun Capital Bancorp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Firstsun Capital Bancorp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | 0.83/0.97 | 170.69M/181.03M | -14.55% | -5.71% |
| 7/27/2026 | 06/2026 | -0.49/0.36 | 176.13M/182.85M | -234.91% | -3.67% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | 0.77/0.87 | 108.00M/109.04M | -10.93% | -0.95% |
| 1/26/2026 | 12/2025 | 0.89/0.85 | 106.48M/107.61M | 5.27% | -1.05% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 0.82/0.89 | 104.36M/106.70M | -7.73% | -2.19% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.95/0.89 | 102.32M/103.41M | 7.01% | -1.05% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 0.85/0.80 | 93.76M/99.46M | 6.72% | -5.73% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 0.59/0.82 | 97.02M/98.67M | -28.38% | -1.67% |
FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Q3 2026 Earnings Call: NIM erreicht 3,82 %