FIGR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.39
Tatsächlicher Umsatz (USD)225.59M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Figure Technology Solutions Inc, einschließlich des neuesten Figure Technology Solutions Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Figure Technology Solutions Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Figure Technology Solutions Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.39/0.24 | 225.59M/207.70M | 62.57% | 8.61% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | 0.21/0.18 | 167.01M/158.46M | 11.99% | 5.39% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.54/0.14 | 159.91M/151.38M | 281.70% | 5.64% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | 0.86/0.16 | 156.37M/119.01M | 426.72% | 31.38% |
| 9/11/2025 | 06/2025 | 0.14/0.14 | 106.08M/-- | 2.57% | -- |
| 8/4/2025 | 03/2025 | --/0.00 | 68.57M/-- | -- | -- |
Figure Technology Solutions (FIGR) Earnings Call zu Q2 2026: Volumen steigt um 132 %