FDS Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/30/2026
Tatsächliches EPS (USD)3.42
Tatsächlicher Umsatz (USD)634.70M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Factset Research Systems Inc, einschließlich des neuesten Factset Research Systems Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Factset Research Systems Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Factset Research Systems Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2026 | 12/2026 | 3.42/4.33 | 634.70M/629.83M | -21.09% | 0.77% |
| 7/1/2026 | 09/2026 | 3.51/4.46 | 622.92M/618.25M | -21.29% | 0.76% |
| 3/31/2026 | 06/2026 | 3.60/4.38 | 611.02M/604.66M | -17.65% | 1.05% |
| 12/18/2025 | 03/2026 | 4.08/4.37 | 607.62M/600.45M | -6.63% | 1.19% |
| 9/18/2025 | 12/2025 | 4.07/4.13 | 596.90M/593.45M | -1.48% | 0.58% |
| 6/23/2025 | 09/2025 | 3.92/4.29 | 585.52M/580.50M | -8.75% | 0.86% |
| 3/20/2025 | 06/2025 | 3.81/4.16 | 570.66M/570.61M | -8.43% | 0.01% |
| 12/19/2024 | 03/2025 | 3.95/4.26 | 568.67M/565.13M | -7.45% | 0.63% |
FactSet (FDS) Earnings Call Q4 GJ2026: Rekord-ASV und KI-Wachstum