EIG Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/28/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.65
Tatsächlicher Umsatz (USD)189.30M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Employers Holdings Inc, einschließlich des neuesten Employers Holdings Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Employers Holdings Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Employers Holdings Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.65/0.59 | 189.30M/191.46M | 9.10% | -1.13% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 1.60/0.57 | 220.20M/203.51M | 181.84% | 8.20% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.53/0.51 | 207.60M/213.03M | 2.77% | -2.55% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | 0.46/0.50 | 170.50M/216.49M | -7.45% | -21.24% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | -0.36/0.60 | 239.30M/216.59M | -159.90% | 10.48% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 1.24/0.99 | 246.30M/217.18M | 25.35% | 13.41% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 0.52/0.74 | 202.60M/217.91M | -29.53% | -7.02% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | 1.14/1.08 | 216.60M/221.18M | 5.50% | -2.07% |
Employers Holdings (EIG) Q3 2026 Earnings Call: Profitabilität verbessert sich bei sinkenden Prämien