DT Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/3/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.24
Tatsächlicher Umsatz (USD)579.92M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Dynatrace Inc, einschließlich des neuesten Dynatrace Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Dynatrace Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Dynatrace Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 06/2027 | 0.24/0.49 | 579.92M/567.80M | -52.08% | 2.13% |
| 8/5/2026 | 03/2027 | 0.13/0.45 | 554.55M/550.04M | -71.83% | 0.82% |
| 5/13/2026 | 12/2026 | 0.06/0.39 | 531.72M/520.67M | -84.95% | 2.12% |
| 2/9/2026 | 09/2026 | 0.13/0.41 | 515.47M/505.78M | -67.72% | 1.92% |
| 11/5/2025 | 06/2026 | 0.19/0.41 | 493.85M/484.80M | -53.59% | 1.87% |
| 8/6/2025 | 03/2026 | 0.16/0.38 | 477.35M/467.14M | -57.41% | 2.19% |
| 5/14/2025 | 12/2025 | 0.13/0.30 | 445.17M/434.78M | -56.40% | 2.39% |
| 1/30/2025 | 09/2025 | 1.21/0.33 | 436.17M/428.55M | 266.84% | 1.78% |
Dynatrace (DT) Earnings Call zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027: ARR wächst um 16 %