DG Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/27/2026
Tatsächliches EPS (USD)2.49
Tatsächlicher Umsatz (USD)11.29B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Dollar General Corp, einschließlich des neuesten Dollar General Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Dollar General Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Dollar General Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | 2.49/2.01 | 11.29B/11.20B | 24.25% | 0.84% |
| 6/2/2026 | 03/2027 | 2.02/1.89 | 10.79B/10.81B | 6.93% | -0.25% |
| 3/12/2026 | 12/2026 | 1.94/1.65 | 10.91B/10.82B | 17.45% | 0.85% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | 1.28/0.95 | 10.65B/10.64B | 35.82% | 0.10% |
| 8/28/2025 | 06/2026 | 1.87/1.57 | 10.73B/10.69B | 19.26% | 0.39% |
| 6/3/2025 | 03/2026 | 1.78/1.48 | 10.44B/10.31B | 20.23% | 1.21% |
| 3/13/2025 | 12/2025 | 0.87/1.50 | 10.30B/10.26B | -42.23% | 0.39% |
| 12/5/2024 | 09/2025 | 0.89/0.94 | 10.18B/10.14B | -4.62% | 0.38% |
Dollar General (DG) Earnings Call zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026: EPS steigt um 33 %, Ausblick angehoben