CRGO Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/17/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.03
Tatsächlicher Umsatz (USD)7.69M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Freightos Ltd, einschließlich des neuesten Freightos Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Freightos Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Freightos Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/2026 | 06/2026 | -0.03/-0.05 | 7.69M/7.30M | 37.20% | 5.36% |
| 5/26/2026 | 03/2026 | -0.13/-0.07 | 7.16M/7.44M | -67.19% | -3.87% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | -0.07/-0.08 | 7.41M/7.45M | 7.84% | -0.62% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | -0.10/-0.08 | 7.67M/7.66M | -21.88% | 0.20% |
| 8/18/2025 | 06/2025 | -0.09/-0.09 | 7.44M/7.09M | 1.86% | 4.96% |
| 5/20/2025 | 03/2025 | -0.09/-0.10 | 6.95M/6.78M | 9.81% | 2.48% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | --/-0.09 | 6.59M/6.46M | -- | 2.00% |
| 11/25/2024 | 09/2024 | -0.06/-0.16 | 6.18M/5.95M | 65.14% | 3.93% |
Freightos (CRGO) Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für Q2 2026: 19 % Plattformwachstum, Break-even-Ziel für Q4