COOK Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/4/2026
Tatsächliches EPS (USD)-10.33
Tatsächlicher Umsatz (USD)74.68M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Traeger Inc, einschließlich des neuesten Traeger Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Traeger Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Traeger Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | -10.33/-4.58 | 74.68M/79.37M | -125.50% | -5.91% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | -3.12/-1.57 | 120.16M/133.20M | -98.45% | -9.79% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | 1.08/-3.03 | 94.07M/95.06M | 135.62% | -1.04% |
| 3/5/2026 | 12/2025 | -6.35/0.14 | 145.36M/135.06M | -4538.11% | 7.63% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | -0.67/-2.19 | 125.40M/111.03M | 69.41% | 12.93% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.06/2.50 | 145.48M/166.50M | -102.22% | -12.62% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | -0.01/1.83 | 143.28M/140.59M | -100.33% | 1.92% |
| 3/6/2025 | 12/2024 | -0.05/0.01 | 168.64M/164.78M | -1043.78% | 2.34% |
Traeger (COOK) Telefonkonferenz zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026: Umsatz sinkt um 40 %, Prognose verengt