CODX Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-1.46
Tatsächlicher Umsatz (USD)166.13K
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Co-Diagnostics Inc, einschließlich des neuesten Co-Diagnostics Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Co-Diagnostics Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Co-Diagnostics Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -1.46/-3.00 | 166.13K/166.50K | 51.40% | -0.22% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -4.06/-3.75 | 145.95K/163.50K | -8.16% | -10.73% |
| 3/31/2026 | 12/2025 | -13.67/-3.60 | 263.92K/126.00K | -279.65% | 109.46% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -4.66/-4.80 | 145.38K/150.00K | 2.90% | -3.08% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.23/-18.60 | 162.91K/150.00K | 98.74% | 8.61% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.24/-9.90 | 50.28K/375.00K | 97.63% | -86.59% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -0.36/-10.20 | 149.32K/375.00K | 96.50% | -60.18% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.32/-0.33 | 641.14K/375.00K | 3.64% | 70.97% |
Co-Diagnostics (CODX) Earnings Call Q2 2026: FDA-Antrag schreitet voran, während Barmittel sinken