CMPR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/28/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.11
Tatsächlicher Umsatz (USD)934.05M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Cimpress PLC, einschließlich des neuesten Cimpress PLC Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Cimpress PLC, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Cimpress PLC.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 03/2027 | -0.11/0.81 | 934.05M/934.18M | -113.54% | -0.01% |
| 7/29/2026 | 12/2026 | 1.03/1.22 | 944.96M/945.65M | -15.12% | -0.07% |
| 5/1/2026 | 09/2026 | 0.57/0.17 | 886.21M/858.80M | 225.97% | 3.19% |
| 1/28/2026 | 06/2026 | 2.01/1.64 | 1.04B/993.75M | 22.46% | 4.88% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | 0.31/0.28 | 863.28M/842.70M | 9.04% | 2.44% |
| 7/29/2025 | 12/2025 | -1.02/0.98 | 869.48M/844.45M | -204.49% | 2.96% |
| 5/2/2025 | 09/2025 | -0.33/0.55 | 789.47M/798.02M | -160.31% | -1.07% |
| 1/29/2025 | 06/2025 | 2.45/2.43 | 939.16M/963.43M | 0.64% | -2.52% |
Cimpress (CMPR) Q1 GJ2027 Earnings Call: Prognose beibehalten bei sinkendem EBITDA