BYRN Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/8/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.13
Tatsächlicher Umsatz (USD)15.30M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Byrna Technologies Inc, einschließlich des neuesten Byrna Technologies Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Byrna Technologies Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Byrna Technologies Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | 09/2026 | -0.13/-0.16 | 15.30M/16.26M | 22.05% | -5.94% |
| 7/9/2026 | 06/2026 | -0.44/-0.12 | 16.39M/22.31M | -278.43% | -26.53% |
| 4/9/2026 | 03/2026 | 0.04/0.10 | 29.05M/30.40M | -63.57% | -4.45% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 0.15/0.15 | 35.25M/34.96M | 0.04% | 0.82% |
| 10/9/2025 | 09/2025 | 0.10/0.06 | 28.18M/28.20M | 53.89% | -0.07% |
| 7/10/2025 | 06/2025 | 0.11/0.08 | 28.50M/28.16M | 32.17% | 1.22% |
| 3/5/2025 | 03/2025 | 0.07/0.04 | 26.19M/25.29M | 110.23% | 3.55% |
| 2/7/2025 | 12/2024 | 0.43/0.11 | 27.98M/28.00M | 279.43% | -0.07% |
Byrna (BYRN) Earnings Call zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026: Umsatz sinkt um 46 %, bereinigte Marge erreicht 65 %