BRO Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/26/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.73
Tatsächlicher Umsatz (USD)1.73B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Brown & Brown Inc, einschließlich des neuesten Brown & Brown Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Brown & Brown Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Brown & Brown Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | 0.73/1.09 | 1.73B/1.76B | -33.18% | -1.79% |
| 7/27/2026 | 06/2026 | 0.86/1.08 | 1.68B/1.72B | -20.27% | -2.30% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | 1.27/1.36 | 1.90B/1.91B | -6.80% | -0.36% |
| 1/26/2026 | 12/2025 | 0.78/0.90 | 1.61B/1.65B | -13.22% | -2.59% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 0.68/0.94 | 1.61B/1.53B | -27.56% | 5.13% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.78/0.99 | 1.28B/1.28B | -21.12% | 0.48% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 1.16/1.30 | 1.40B/1.40B | -11.42% | 0.03% |
| 1/27/2025 | 12/2024 | 0.73/0.77 | 1.18B/1.12B | -5.30% | 5.41% |
Brown & Brown (BRO) Ergebniskonferenz Q3 2026: Synergieziel für Accession angehoben