BAND Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/29/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.16
Tatsächlicher Umsatz (USD)234.02M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Bandwidth Inc, einschließlich des neuesten Bandwidth Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Bandwidth Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Bandwidth Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 0.16/0.47 | 234.02M/233.16M | -65.43% | 0.37% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 0.07/0.36 | 219.90M/216.99M | -79.59% | 1.34% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.13/0.31 | 208.78M/196.33M | -57.41% | 6.34% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | -0.10/0.37 | 207.67M/208.30M | -126.23% | -0.30% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | -0.04/0.39 | 191.90M/190.62M | -110.62% | 0.67% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | -0.16/0.33 | 180.01M/178.76M | -149.49% | 0.70% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.13/0.27 | 174.24M/168.96M | -147.79% | 3.12% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | -0.06/0.39 | 209.97M/203.50M | -116.12% | 3.18% |
Bandwidth (BAND) Q3 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 22 %, Prognose angehoben