APOG Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/6/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.08
Tatsächlicher Umsatz (USD)391.13M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Apogee Enterprises Inc, einschließlich des neuesten Apogee Enterprises Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Apogee Enterprises Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Apogee Enterprises Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2026 | 06/2027 | 1.08/0.63 | 391.13M/359.46M | 71.43% | 8.81% |
| 6/26/2026 | 03/2027 | 0.55/0.45 | 342.68M/333.84M | 22.71% | 2.65% |
| 4/24/2026 | 12/2026 | 0.79/0.88 | 351.35M/335.82M | -10.29% | 4.63% |
| 1/7/2026 | 09/2026 | 0.78/1.02 | 348.56M/353.98M | -23.74% | -1.53% |
| 10/9/2025 | 06/2026 | 1.10/0.84 | 358.19M/351.70M | 31.43% | 1.85% |
| 6/27/2025 | 03/2026 | -0.13/0.47 | 346.62M/325.48M | -127.02% | 6.49% |
| 4/24/2025 | 12/2025 | 0.12/0.88 | 345.69M/332.91M | -86.85% | 3.84% |
| 1/7/2025 | 09/2025 | 0.96/1.12 | 341.34M/332.63M | -13.97% | 2.62% |
Apogee Enterprises (APOG) Earnings Call zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027: Prognose angehoben