AP Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/11/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.07
Tatsächlicher Umsatz (USD)97.90M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Ampco-Pittsburgh Corp, einschließlich des neuesten Ampco-Pittsburgh Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Ampco-Pittsburgh Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Ampco-Pittsburgh Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 06/2026 | 0.07/-- | 102.92M/-- | -- | -- |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.04/-- | 108.33M/-- | -- | -- |
| 3/16/2026 | 12/2025 | -2.85/-- | 108.79M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.11/-- | 108.01M/-- | -- | -- |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.36/-- | 113.10M/-- | -- | -- |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.06/-- | 104.27M/-- | -- | -- |
| 3/12/2025 | 12/2024 | 0.16/-- | 100.94M/-- | -- | -- |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.10/-- | 96.17M/-- | -- | -- |
Ampco-Pittsburgh (AP) Earnings Call zu Q2 2026: Rückkehr in die Gewinnzone, Auftragsbestand erreicht 385,4 Mio. USD