AMCR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/14/2026
Tatsächliches EPS (USD)2.39
Tatsächlicher Umsatz (USD)23.51B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Amcor PLC, einschließlich des neuesten Amcor PLC Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Amcor PLC, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Amcor PLC.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 12/2026 | 0.84/1.19 | 6.40B/6.05B | -29.60% | 5.75% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.60/0.96 | 5.91B/5.69B | -37.52% | 3.87% |
| 2/3/2026 | 06/2026 | 1.90/0.85 | 5.45B/5.58B | 122.80% | -2.27% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | 0.57/0.93 | 5.75B/5.73B | -38.87% | 0.21% |
| 8/14/2025 | 12/2025 | -0.02/1.08 | 5.08B/4.78B | -101.77% | 6.24% |
| 4/30/2025 | 09/2025 | 0.14/0.91 | 3.33B/3.45B | -85.03% | -3.42% |
| 2/4/2025 | 06/2025 | 0.11/0.80 | 3.24B/3.35B | -85.82% | -3.13% |
| 11/1/2024 | 03/2025 | 0.13/0.16 | 3.35B/3.49B | -18.87% | -4.00% |
Amcor (AMCR) Earnings Call zu Q4 des Geschäftsjahres 2026: EPS steigt um 23 %, Synergien erreichen 285 Mio. US-Dollar