AIRO Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.06
Tatsächlicher Umsatz (USD)43.18M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu AIRO Group Holdings Inc, einschließlich des neuesten AIRO Group Holdings Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von AIRO Group Holdings Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von AIRO Group Holdings Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.06/-0.29 | 43.18M/31.14M | 78.15% | 38.64% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.49/-0.34 | 8.90M/16.60M | -44.77% | -46.38% |
| 3/31/2026 | 12/2025 | -0.00/0.09 | 48.28M/52.20M | -101.48% | -7.51% |
| 11/14/2025 | 09/2025 | -0.28/-0.07 | 6.28M/23.75M | -302.66% | -73.54% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | 0.32/-0.35 | 24.55M/14.00M | 190.71% | 75.36% |
| 4/10/2025 | 12/2024 | -1.55/-- | 39.73M/-- | -- | -- |
| 2/11/2025 | 12/2023 | --/-- | 11.03M/-- | -- | -- |
AIRO Q2 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 76 %, Drohnen-Auftragsbestand erreicht 163 Mio. USD