Top 10 港股漲幅(11月20日)
恒生指數跌 1.89%,年內累計跌 12.6%;恒生科技指數跌 3.78%,年內累計跌 36.3%。
奇點國峯 (01280) 漲 14.36%,成交額 1932.8 萬港元,年內累計漲 31.1%。
華夏文化科技 (01566) 漲 10.59%,成交額 4752.1 萬港元,年內累計漲 1005.9%。
科拓股份 (02272) 漲 7.13%,成交額 1.6 億港元,年內累計漲 166%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 奇點國峯 (01280) | +14.36% | 1932.8 萬港元 | 83.1 億港元 | +31.1% |
| 華夏文化科技 (01566) | +10.59% | 4752.1 萬港元 | 91.2 億港元 | +1005.9% |
| 科拓股份 (02272) | +7.13% | 1.6 億港元 | 106.4 億港元 | +166.0% |
| 商米科技-W(06810) | +7.02% | 4393.7 萬港元 | 402.2 億港元 | +301.9% |
| 凌雄科技 (02436) | +6.86% | 1208.6 萬港元 | 70.7 億港元 | +358.5% |
| 力勤資源 (02245) | +5.32% | 7253.0 萬港元 | 335.2 億港元 | -12.5% |
| 怡俊集團控股 (02442) | +5.20% | 3161.6 萬港元 | 326.0 億港元 | +310.6% |
| 佰澤醫療 (02609) | +4.51% | 1725.5 萬港元 | 30.5 億港元 | -39.4% |
| 神威藥業 (02877) | +4.44% | 2913.2 萬港元 | 70.1 億港元 | +37.0% |
| 中國旭陽集團 (01907) | +4.08% | 1624.4 萬港元 | 64.6 億港元 | -31.7% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









