Top 10 港股漲幅(11月19日)
恒生指數跌 1.95%,年內累計跌 10.9%;恒生科技指數跌 2.33%,年內累計跌 33.8%。
科拓股份 (02272) 漲 34.06%,成交額 2.5 億港元,年內累計漲 148.3%。
一微科技 (02065) 漲 20.47%,成交額 2213.4 萬港元,年內累計漲 54.5%。
奧克斯電氣 (02580) 漲 16.84%,成交額 2.1 億港元,年內累計跌 30.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科拓股份 (02272) | +34.06% | 2.5 億港元 | 99.3 億港元 | +148.3% |
| 一微科技 (02065) | +20.47% | 2213.4 萬港元 | 66.1 億港元 | +54.5% |
| 奧克斯電氣 (02580) | +16.84% | 2.1 億港元 | 135.0 億港元 | -30.5% |
| 新荷花 (02206) | +16.28% | 5687.8 萬港元 | 64.7 億港元 | +147.0% |
| 華夏文化科技 (01566) | +13.33% | 2896.5 萬港元 | 82.4 億港元 | +900.0% |
| SENASIC(06675) | +9.23% | 6770.0 萬港元 | 64.7 億港元 | -7.8% |
| 博雷頓 (01333) | +9.20% | 7959.8 萬港元 | 77.8 億港元 | -32.6% |
| MOMENTA-W(06880) | +8.21% | 2037.7 萬港元 | 381.6 億港元 | -45.2% |
| 華虹宏力 (01347) | +8.01% | 87.5 億港元 | 1612.2 億港元 | +12.5% |
| 芯碁微裝 (09630) | +7.44% | 2.6 億港元 | 241.1 億港元 | -34.9% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







